Fiches techniques des produits pétroliers finis avec leur caractéristique et leur spécification.
Pour en savoir plus, contactez-nous.
Persoil propose un service unique et innovant pour le suivi de vos opérations sur internet et mobile : Nomad. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 Supercarburant Sans Plomb 91
Supercarburant Sans Plomb 91| Caractéristiques | Spécification | Méthodes d’essais | |
|---|---|---|---|
| Indice d’octane recherche (RON) | min | 91 | ASTM D2699 | 
| Teneur en plomb, g/L | max | 0.013 | ASTM D3237 | 
| Distillation | |||
| 10% évaporé à, °C | max | 70 | ASTM D86 | 
| 50% évaporé à, °C | max | 120 | |
| 90% évaporé à, °C | max | 190 | |
| Point final de distillation, °C | max | 205 | |
| Résidu de distillation, % (v/v) | min | 2.0 | |
| Pression de vapeur, kPa | |||
| du 1er novembre au 31 mars | max | 80 | ASTM D5191 | 
| min | 45 | ||
| du 1er avril au 31 octobre | max | 67 | |
| min | 40 | ||
| Teneur en gommes actuelles, mg/100mL | max | 5.0 | ASTM D381 | 
| Stabilité à l’oxydation, minutes | min | 240 | ASTM D525 | 
| Teneur en soufre, % (m/m) | max | 0.15 | ASTM D5453 | 
| Teneur en mercaptants % (m/m) | max | 0.001 | ASTM D3227 | 
| ou doctor test | Passe | IP30 or ASTM D4952 | |
| Corrosion à la lame de cuivre classe | max | 1 | ASTM D130 | 
| Masse volumique (15°C), kg/m3 | Rapport | ASTM D4052 | |
 GPL
GPL| Caractéristiques | Spécification | Méthodes d’essais | |
|---|---|---|---|
| Pression de vapeur (37.8°C) kPa | max | 1380 | ASTM D1267 or ASTM D2598 | 
| Teneur en C5 et au dessus C5, % (v/v) | max | 3.0 | ASTM D2163 | 
| Masse volumique (15°C), kg/m3 | rapport | ASTM D2598 | |
| Corrosion à la lame de cuivre classe | max | n°1 | ASTM D1838 | 
| Teneur en soufre total, mg/kg | max | 140 | ASTM D3246 | 
| Teneur en eau libre | aucune | Contrôle visuel | 
 Gasoil 0 et Gasoil 5
Gasoil 0 et Gasoil 5| Caractéristiques | Spécification | Méthodes d’essais | |
|---|---|---|---|
| Point d’éclair | min | 55 | ASTM D93 | 
| Teneur en eau, % (m/m) | max | 0.05 | ASTM D95 | 
| Distillation | |||
| 50% récupéré à, °C | max | 300 | ASTM D86 | 
| 95% récupéré à, °C | max | 355 | |
| 90% récupéré à, °C | max | 265 | |
| Viscosité cinématique (20°C), mm2/s | 2.2 - 8.8 | ASTM D445 | |
| Teneur en cendres, % (m/m) | max | 0.01 | ASTM D482 | 
| Teneur en soufre, % (m/m) | max | 0.2 | ASTM D5453 | 
| Corrosion à la lame de cuivre, (3h à 50°C) | max | 1 | ASTM D130 | 
| Indice de Cétane, (calculé) | min | 48 | ASTM D976 | 
| Point de trouble, °C | max | 10 | ASTM D2500 | 
| Résidu de carbone sur 10% de distillation, % (m/m) | min | 0.3 | ASTM D4530 | 
| Masse volumique (15°C), kg/m3 | Rapport | ASTM D4052 | |
| Couleur | max | 3.0 | ASTM D1500 |